日期:2018年11月06日 | |||
山茶油 | 单位:升 | ||
地区 | 仓库 | 库存凭证量 | 商品预售量 |
浙江 | 舟山qy011千赢国际永益春商品交易有限公司 | 0 | 0 |
浙江常发粮油食品有限公司 | 0 | 0 | |
浙江健达农业开发有限公司 | 0 | 0 | |
合 计 | 0 | 0 | |
野山参 |
单位:克 |
||
地区 | 仓库 | 库存凭证量 | 商品预售量 |
吉林 | 通化市孚莱食品有限公司 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 |
行情数据